Budget primitif 2010
| Subventions |
Nom de l'organisme |
Montant de la subvention |
| CULTURELLES | NOTRE DAME DES NEIGES | 70 000 € |
| CULTURELLES | GEMA ( groupe d'etude des | 4 000 € |
| mines anciennes | ||
| CULTURELLES | TROUPE DE THEATRE | 1 250 € |
| CULTURELLES | amis et anciens du maquis | 700 € |
| de l'oisans | ||
| CULTURELLES | ECOLE DE THEATRE LE FLOCON | 5 000 € |
| ASSOCIATIONS CULTURELLES | 80 950 € | |
| SOCIALES | ASSOC. LES QUATRE A | 100 € |
| (déficients visuels) | ||
| SOCIALES | FNACA OISANS (Anciens combattants) | 350 € |
| SOCIALES | ASSOC DES VOLONTAIRES DU SANG ALPE D'HUEZ | 800 € |
| routière, …) | ||
| ASSOCIATIONS SOCIALES | 1 250 € | |
| SCOLAIRES | COOPERATIVE SCOLAIRE | 2 000 € |
| SCOLAIRES | LE FLOCON | 2 000 € |
| ASSOCIATIONS SCOLAIRES | 4 000 € | |
| ASSOC.DIVERSES | Amicale des employés communaux | 60 000 € |
| ASSOC.DIVERSES | Association Fonciere Pastorale | 1 000 € |
| ASSOCIATIONS DIVERSES | 61 000 € | |
| Subventions | Nom de l'organisme | montant de |
| la subvention | ||
| SPORTIVES | ACCA - CHASSE | 1 000 € |
| SPORTIVES | ALPE 21 | 6 000 € |
| SPORTIVES | ALPE D'HUEZ HOCKEY CLUB | 28 000 € |
| SPORTIVES | ASSOC. DE PECHE | 2 100 € |
| SPORTIVES | BALL-TRAP | 2 000 € |
| SPORTIVES | CLUB D'ESCALADE GRANDES ROUSSES | 2 000 € |
| SPORTIVES | COCHONNET CLUB | 1 800 € |
| SPORTIVES | FOYER DE SKI DE FOND | 2 000 € |
| SPORTIVES | COMITE HANDISPORT DE L’ISERE | 750 € |
| SPORTIVES | GRENOBLE HANDISPORT | 750 € |
| SPORTIVES | OLYMPIQUE D HUEZ | 4 750 € |
| SPORTIVES | PATINAGE CLUB ALPE D’HUEZ | 13 000 € |
| SPORTIVES | SKI ANIM’ALP | 7 500 € |
| SPORTIVES | SKI CLUB ALPE D'HUEZ | 133 000 € |
| SPORTIVES | SKI NORDIQUE GDES ROUSSES | 6 500 € |
| SPORTIVES | TENNIS CLUB DE L’ALPE D’Huez | 8 550 € |
| SPORTIVES | VELO CLUB A.H / GDES ROUSSES | 2 000 € |
| SPORTIVES | ALPE D'HUEZ KITE BOARDING | 800 € |
| SPORTIVES | CHEVAL EN MONTAGNE | 5 000 € |
| SPORTIVES | UNION CYCLISTE DE L'OISANS | 500 € |
| SPORTIVES | OLYMPIQUE HOCKEY CLUB AVIGNON | 5 000 € |
| ASSOCIATIONS SPORTIVES | 233 000 € | |
| TOTAL SUBVENTIONS 2010 | 380 200 € |
Du Lundi au Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00