| versé | voté | MONTANT | |
| CULTURE | 2010 | 2011 | VERSE |
| ALP'CINE CULTURE EVENEMENT | |||
| selon convention | |||
| AMIS ET ANCIENS DU MAQUIS OISANS | 700,00 € | 700 € | 700,00 € |
| COMITE DE JUMELAGE D'HUEZ | |||
| D'HUIZ'ARTS | |||
| CENTRE NOTRE DAME DES NEIGES tiers 228 | 80 000,00 € | 70 000 € | 35 000,00 € |
| 35 000,00 € | |||
| travaux toit | 4 300 € | 4 300,00 € | |
| subvention complementaire | 10 000,00 € | ||
| GEMA (Groupe d'Etude des Mines Anciennes) | 14 000,00 € | 4 000 € | 4 000,00 € |
| OISANS BRIDGE CLUB | 150 € | 150,00 € | |
| (ECOLE DE THEATRE) LE FLOCON | 5 000,00 € | 3 000 € | 3 000,00 € |
| TROUPE DE THEATRE | 1 250,00 € | 1 250 € | 1 250,00 € |
| COMITE DE JUMELAGE | 5 000 € | ||
| MAISON DES JEUNES DE L'OISANS | 1 000 € | 1 000,00 € | |
| MAISON DES JEUNES DE L'OISANS | 1 500,00 € | ||
| ALPAGES | 250 € | 250,00 € | |
| FETE DE LA SAINTE ANNE | 8 000 € | 8 000,00 € | |
| TOTAL | 100 950,00 € | 97 650,00 € | 104 150,00 € |
| versé | voté | MONTANT | |
| SPORTS | 2010 | 2011 | VERSE |
| ACCA-CHASSE | 1 000,00 € | 1 000 € | 1 000,00 € |
| ALPE D'HUEZ 21 | 6 000,00 € | 6 000 € | 6 000,00 € |
| ALP'MOTEUR EVENEMENT Selon convention | |||
| ALP'PALAIS ANIMATION | |||
| ASSOCIATION DE PECHE | 2 100,00 € | 2 100 € | 2 100,00 € |
| CLUB DE PARAPENTE DE L'OISANS AH | 2 700 € | 2 700,00 € | |
| ASSOCIATION DE BALL-TRAP | 2 000,00 € | 20 000 € | 20 000,00 € |
| CLUB D'ESCALADE DES GDES ROUSSES | 2 000,00 € | 3 000 € | 3 000,00 € |
| COCHONNET CLUB ALPE D'HUEZ- | 1 800,00 € | 2 000 € | 2 000,00 € |
| COMITE HANDISPORT DE L'ISERE | 750,00 € | 750 € | 750,00 € |
| FOYER DE SKI DE FOND - | 2 000,00 € | ||
| GRENOBLE HANDISPORT | 750,00 € | 750 € | 750,00 € |
| HOCKEY CLUB ALPE D'HUEZ- | 32 000,00 € | 28 000 € | 14 000,00 € |
| selon convention | 14 000,00 € | ||
| MOTO CLUB DE L'ALPE D'HUEZ- | |||
| OLYMPIQUE D'HUEZ-FOOTBALL | 8 750,00 € | 10 500 € | 10 500,00 € |
| PATINAGE CLUB ALPE D'HUEZ- | 13 000,00 € | 13 500 € | 13 500,00 € |
| SKI ANIM'ALP | 7 500,00 € | 8 500 € | 8 500,00 € |
| SKI CLUB DE L'ALPE D'HUEZ | 133 000,00 € | 133 000 € | 66 500,00 € |
| selon convention | 66 500,00 € | ||
| SKI CLUB /team cross | |||
| SKI NORDIQUE DE L'OISANS | 6 500,00 € | 7 000 € | 7 000,00 € |
| TENNIS CLUB DE L'ALPE D'HUEZ | 8 550,00 € | 0 € | |
| VELO CLUB ALPE D'HUEZ/GRANDES ROUSSES | 4 000,00 € | 3 000 € | 3 000,00 € |
| ALPE D'HUEZ KITEBOARDING | 800,00 € | 800 € | 800,00 € |
| ASSOC. CHEVAL EN MONTAGNE | 5 000,00 € | 3 500 € | 3 500,00 € |
| UNION CYCLISTE DE L'OISANS | 500,00 € | 500 € | 500,00 € |
| DOJO D'HUIZAT | |||
| CLUB DES ARCHERS DE L'ALPE D'HUEZ | 900 € | 900,00 € | |
| GUN CLUB ALPE D'HUEZ | 500 € | ||
| HAPPY ROLING STONE | 1 500 € | 1 500,00 € | |
| SFA | 20 000 € | 20 000,00 € | |
| AMICALE PGHM38 | 1 500 € | 1 500,00 € | |
| OLYMPIQUE HOCKEY CLUB AVIGNON | 5 000 € | 5 000 € | |
| TOTAL | 243 000 € | 276 000 € | 270 500,00 € |
| versé | voté | MONTANT | |
| AFFAIRES SCOLAIRES | 2010 | 2011 | VERSE |
| COOPERATIVE SCOLAIRE | 2 000 € | 5 000 € | 5 000,00 € |
| LE FLOCON | 2 000 € | 2 000 € | 2 000,00 € |
| (voir 5000 € pour theatre en culture ) | |||
| TOTAL | 4 000 € | 7 000 € | 7 000,00 € |
| versé | voté | MONTANT | |
| AFFAIRES SOCIALES | 2010 | 2011 | VERSE |
| ASSOCIATION LES QUATRE A | 100 € | 100 € | 100,00 € |
| ASSOCIATION LOCOMOTIVE | |||
| FNACA OISANS | 350 € | 350 € | 350,00 € |
| PREVENTION ROUTIERE | |||
| Action Contre la Faim (Seisme Haiti) | 3 000 € | 0 € | |
| VOLONTAIRES DU SANG | 800 € | 800 € | 800,00 € |
| TOTAL | 4 250 € | 1 250 € | 1 250,00 € |
| versé | voté | MONTANT | |
| DIVERS | 2010 | 2011 | VERSE |
| AMICALE DES EMPLOYES COMMUNAUX | 58 103 € | 61 023 € | 30 000,00 € |
| selon convention | 31 023,00 € | ||
| ASSOC. des MAITRES-CHIEN D'AVALANCHE ISERE | 500 € | 500,00 € | |
| GRPT PASTORAL D HUEZ | 6 638 € | 6 638,00 € | |
| ASSOCIATION DES BENEVOLES | 1 500 € | ||
| ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE | 1 000 € | ||
| TOTAL | 59 103 € | 69 661 € | 68 161,00 € |
| versé | voté | MONTANT | |
| 2010 | 2011 | VERSE | |
| TOTAL GENERAL SUBVENTIONS | 411 303 € | 451 561 € | 451 061 € |
Du Lundi au Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00